| 上课地点:徐汇区乐山路33号2号楼4楼 | 联系电话:021-28321375 | 周末班 | 晚 班 | 工作日班 | 返回慧谷首页 | 返回到OFFICE课程专题 |
近期周末全天班培训安排
| 日期 | 科目 | 班级种类 | 对应单元 |
| 星期六 上课时间: 9:15am-4: 30pm | |||
| 6/21 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
| 6/28 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
| 7/5 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
| 7/12 | Project初级 | 单科/专家班 | M1-M6 |
| 7/19 | Project中级 | 单科/专家班 | M7-M12 |
| 7/26 | Outlook | 单科/专家班 | M1-M6 |
| 8/2 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 8/9 | Power point 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
| 8/16 | Word 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M6 |
| 8/23 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
| 8/30 | Excel 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 9/6 | Excel 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
| 9/13 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M9-M12 |
| 星期日 上课时间: 9:15am-4: 30pm | |||
| 6/15 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 6/22 | Power point 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
| 6/29 | Word 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M6 |
| 7/6 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
| 7/13 | Excel 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 7/20 | Excel 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
| 7/27 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M9-M12 |
| 8/3 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
| 8/10 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
| 8/17 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
| 8/24 | Project初级 | 单科/专家班 | M1-M6 |
| 8/31 | Project中级 | 单科/专家班 | M7-M12 |
| 9/7 | Outlook | 单科/专家班 | M1-M6 |
| 9/14 | FrontPage/Visio | 单科/精华班/专家班 | M1-M6 |
| 上课地点:徐汇区乐山路33号2号楼4楼 | 联系电话:021-28321375 | 周末班 | 晚 班 | 工作日班 | 返回慧谷首页 | 返回到OFFICE课程专题 |
近期晚间班培训安排
| 日期 | 科目 | 班级种类 | 对应单元 |
| 星期二/星期四 上课时间: 6:45pm-9: 30pm | |||
| 6/12 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
| 6/17 | Excel中级2 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
| 6/19 | Excel高级 1 | 单科/精华班/专家班 | M9-M10 |
| 6/24 | Excel高级 2 | 单科/精华班/专家班 | M11-M12 |
| 6/26 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M3 |
| 7/1 | Access初级2 | 单科/专家班 | M4-M6 |
| 7/3 | Access初级3 | 单科/专家班 | M7-M8 |
| 7/8 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 7/10 | Power point 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
| 7/15 | Power point 高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
| 7/17 | Excel初级 1 | 单科/精华班/专家班 | M1-M2 |
| 7/22 | Excel初级 2 | 单科/精华班/专家班 | M3-M4 |
| 7/24 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
| 7/29 | Excel中级2 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
| 7/31 | Excel高级 1 | 单科/精华班/专家班 | M9-M10 |
| 8/5 | Excel高级 2 | 单科/精华班/专家班 | M11-M12 |
| 8/7 | Word初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 8/12 | Word 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
| 8/14 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M9-M12 |
| 8/19 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 8/21 | Power point 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
| 8/26 | Power point 高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
| 8/28 | Excel初级 1 | 单科/精华班/专家班 | M1-M2 |
| 9/2 | Excel初级 2 | 单科/精华班/专家班 | M3-M4 |
| 9/4 | Excel中级1 | 单科/精华班/专家班 | M5-M6 |
| 9/9 | Excel中级2 | 单科/精华班/专家班 | M7-M8 |
| 9/11 | Excel高级 1 | 单科/精华班/专家班 | M9-M10 |
| 9/16 | Excel高级 2 | 单科/精华班/专家班 | M11-M12 |
| 上课地点:徐汇区乐山路33号2号楼4楼 | 联系电话:021-28321375 | 周末班 | 晚 班 | 工作日班 | 返回慧谷首页 | 返回到OFFICE课程专题 |
近期工作日全天班培训安排
| 日期 | 科目 | 班级种类 | 对应单元 |
| 7月上课时间: 9:15am-4: 30pm | |||
| 7/1 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
| 7/2 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
| 7/3 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
| 7/4 | Excel 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 7/10 | Excel 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
| 7/11 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M9-M12 |
| 7/23 | Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
| 7/15 | Word 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M6 |
| 7/17 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
| 7/18 | Project初级 | 单科/专家班 | M1-M6 |
| 7/19 | Project中级 | 单科/专家班 | M7-M12 |
| 7/22 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 7/24 | Power point 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
| 7/30 | Outlook | 单科/专家班 | M1-M6 |
| 8月 上课时间: 9:15am-4: 30pm | |||
| 8/1 | Excel 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 8/7 | Excel 中级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
| 8/8 | Excel 高级 | 单科/精华班/专家班 | M9-M12 |
| 8/11 | Access初级1 | 单科/专家班 | M1-M4 |
| 8/12 | Access初级2 | 单科/专家班 | M5-M8 |
| 8/13 | Access中级 | 单科/专家班 | M9-M12 |
| 8/14 | Word 初中级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M6 |
| 8/15 | Word 高级 | 单科/精华班/专家班 | M7-M12 |
| 8/19 | Power point 初级 | 单科/精华班/专家班 | M1-M4 |
| 8/21 | Power point 中高级 | 单科/精华班/专家班 | M5-M8 |
| 8/26 | Project初级 | 单科/专家班 | M1-M6 |
| 8/27 | Project中级 | 单科/专家班 | M7-M12 |
| 8/28 | Outlook/Visio | 单科/专家班 | M1-M6 |
| 上课地点:徐汇区乐山路33号2号楼4楼 | 联系电话:021-28321375 | 周末班 | 晚 班 | 工作日班 | 返回慧谷首页 | 返回到OFFICE课程专题 |